Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 54,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'008.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 47,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'882.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 13,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'817.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 31,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'874.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 53,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'979.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 148,87 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -7,84 % |
Kapitaldienstanteil in % | -3,90 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'905.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 75,21 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -3,29 % |
Kapitaldienstanteil in % | 0,92 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'931.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -84,32 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,25 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,39 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'804.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 31,67 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,89 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,47 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'798.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 63,74 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,61 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,65 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'760.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 60,44 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,66 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,79 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'685.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 163,04 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,29 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,68 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'734.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 347,87 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -9,33 % |
Kapitaldienstanteil in % | -2,91 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'603.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 55,11 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,08 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,18 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'581.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 36,93 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,08 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,14 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'608.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 653,12 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,15 % |
Kapitaldienstanteil in % | 13,97 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'664.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 4,102,54 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 18,51 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'562.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 376,78 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,74 % |
Kapitaldienstanteil in % | 17,36 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'610.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,48 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,71 % |
Kapitaldienstanteil in % | 11,41 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'517.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 85,56 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,42 % |
Kapitaldienstanteil in % | 16,15 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'621.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 126,56 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,18 % |
Kapitaldienstanteil in % | 11,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'412.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 98,18 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -4,82 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,81 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'171.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf 100 Steuerprozente